For Brøndby
310/3
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 194
Uofficielle kampe: 24/0
Opgør for Brøndby
99
Vundet
-
34
Uafgjorte
-
61
Tabt
Målscore for Brøndby
383
Os
-
308
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Brøndbyøster IF | 01.08-1955 | 02.12-1964 |
Spiller | Brøndby | 03.12-1964 | 30.06-1976 |
Spiller | Vanløse | 01.07-1976 | 30.06-1977 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1977 | 30.06-1979 |
Spiller | Glostrup IF32 | 01.07-1979 | 31.12-1979 |
Målmandstræner | Brøndby | 01.01-1980 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 194 | 99 | 34 | 61 | 3 | 0 | 0 |
Anden bedste række | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tredie bedste række | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Danmarksserien Kreds 2 | 49 | 27 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Sjællandsserien | 57 | 28 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Serie 1, Kreds 2 | 25 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Træningskamp | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1966 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1968 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1968/69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1969 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1969/70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1970 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1970/71 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1971 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1973/74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1974/75 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1978 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1978/79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
I det civile liv var han snedker
På trods af et stort Brøndby-hjerte forlod han klubben i et års tid til fordel for Vanløse. Grunden var alene træner John Sinding, som han ikke brød sig om. Da Sinding var væk vendte Bisgaard tilbage
Bisgaard accepterede at han mistede pladsen på førsteholdet til først Poul Funch og siden Ivan Lykke. Men han accepterede ikke at han ikke kunne få stillet træningstøj til rådighed og meldte sig derfor ud af Brøndby og meldte sig ind i Glostrup IF32
Trøjenumre
Faste numre
1
1979 - 1979