Ukendt Brøndbyspiller

For Brøndby

61/30
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 111/180

Opgør for Brøndby

33
Vundet
-
 
9
Uafgjorte
-
 
19
Tabt

Målscore for Brøndby

139
Os
-
 
114
Dem

Mod Brøndby

0/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/1

Karriere

Rolle Hold Startdato Slutdato
Spiller Brøndby Ukendt dato Ukendt dato

Kampe

Dato Spillede for Kamp Turnering Sæson

Kampe for Brøndby

Turnering Kampe V U T Mål Gule
kort
Røde
kort
Ialt 61 33 9 19 30 0 0
Talent-turneringen 4 2 0 2 14 0 0
Anden bedste række 9 4 3 2 0 0 0
Tredie bedste række 9 4 2 3 0 0 0
Danmarksserien Kreds 2 6 5 0 1 0 0 0
Sjællandsserien 13 5 1 7 0 0 0
Serie 1, Kreds 2 4 2 1 1 5 0 0
Landspokalturneringen 12 8 1 3 23 0 0
Carlsberg Grand Prix 4 2 1 1 2 0 0
Toto-cup 2 1 0 1 0 0 0
Træningskamp 100 57 13 29 166 1 0
Kjeld Rasmussen Cup 1 1 0 0 0 0 0
Liga Cup 2 2 0 0 0 0 0
Cloetta Cup 1 1 0 0 0 0 0
Finlux Cup 1 0 1 0 0 0 0
Maspalomas Cup 4 0 2 2 0 0 0
Sæson Kampe V U T Mål Gule
kort
Røde
kort
1965 1 1 0 0 0 0 0
1965/66 1 0 0 1 1 0 0
1966 3 1 1 1 5 0 0
1967/68 1 0 0 1 1 0 0
1968 1 0 0 1 0 0 0
1969 3 1 0 2 0 0 0
1969/70 1 1 0 0 3 0 0
1970 4 1 1 2 0 0 0
1971 5 3 0 2 0 0 0
1971/72 3 3 0 0 9 0 0
1972 1 1 0 0 0 0 0
1972/73 1 1 0 0 1 0 0
1973 1 0 0 1 0 0 0
1973/74 1 1 0 0 7 0 0
1974 4 4 0 0 0 0 0
1974/75 1 1 0 0 0 0 0
1975 2 0 0 2 0 0 0
1976 4 2 1 1 0 0 0
1976/77 1 0 0 1 1 0 0
1977 3 2 1 0 0 0 0
1978 4 1 1 2 0 0 0
1979 3 2 1 0 0 0 0
1979/80 1 0 1 0 0 0 0
1980 4 2 1 1 0 0 0
1984 1 1 0 0 2 0 0
1986 1 0 1 0 0 0 0
1988 1 1 0 0 0 0 0
1993 1 0 0 1 0 0 0
1995/96 2 2 0 0 0 0 0
1997/98 1 1 0 0 0 0 0

Kampe mod Brøndby

Turnering Kampe V U T Mål Gule
kort
Røde
kort
Ialt 0 0 0 0 0 0 0
Træningskamp 1 1 0 0 1 0 0
Sæson Kampe V U T Mål Gule
kort
Røde
kort
1979 1 1 0 0 1 0 0