For Brøndby
86/3
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 26/0
                        Opgør for Brøndby
37
                            Vundet
                        -
                            23
                            Uafgjorte
                        -
                            26
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
151
                                Os
                            -
                                122
                                Dem
                            Mod Brøndby
1/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
1
                                Vundet
                            -
                                0
                                Uafgjorte
                            -
                                0
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
3
                                Os
                            -
                                0
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Hvidovre IF | Ukendt dato | 31.12-2016 | 
| Spiller | Coritiba | 01.01-2017 | 31.12-2018 | 
| Spiller | Silkeborg IF | 01.01-2019 | 31.12-2020 | 
| Spiller | West Ham | 01.01-2021 | 30.01-2022 | 
| Spiller | Sunderland | 13.08-2021 | 13.01-2022 | 
| Spiller | Brøndby | 31.01-2022 | 30.06-2028 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 86 | 37 | 23 | 26 | 3 | 10 | 0 | 
| Bedste danske række | 69 | 30 | 18 | 21 | 3 | 8 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Conference League | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Træningskamp | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Atlantic Cup | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 
| 2024/25 | 29 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 
| 2025/26 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedste danske række | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Trøjenumre
Faste numre
 
                                        19
                                    2022 - 2022
                                 
                                        32
                                    2022 - 2026
                                 BrøndbyStats
            BrøndbyStats