For Brøndby
54/6
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/0
Opgør for Brøndby
29
Vundet
-
11
Uafgjorte
-
14
Tabt
Målscore for Brøndby
125
Os
-
61
Dem
Mod Brøndby
5/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
3
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
11
Os
-
7
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | KB | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | Ukendt dato |
Cheftræner | Espergærde IF | Ukendt dato | Ukendt dato |
Cheftræner | Lundtofte | Ukendt dato | Ukendt dato |
Cheftræner | Hørsholm-Usserød Idrætsklub | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Herfølge | 01.01-1983 | 31.12-1983 |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 31.12-1984 |
Spiller | Hvidovre IF | 01.01-1985 | 31.12-1985 |
Spiller | Herfølge | 01.01-1986 | 31.12-1987 |
Spiller | Næstved IF | 01.01-1988 | Ukendt dato |
Cheftræner | Haslev | Ukendt dato | 01.12-2021 |
Cheftræner | Albertslund | 01.01-2022 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 54 | 29 | 11 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 32 | 14 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Anden bedste række | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlsberg Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlsberg Grand Prix | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toto-cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1981/82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1982/83 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1984 | 36 | 18 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Søn af tidligere Brøndbyspiller Lindy Olsen
Trøjenumre
Ikke faste numre
3 (1 gang(e)), 7 (1 gang(e)), 11 (2 gang(e)), 12 (5 gang(e)), 13 (3 gang(e)), 14 (1 gang(e))