Mod Brøndby
0/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Energie Cottbus | 01.07-1998 | 30.06-2000 |
| Spiller | Vancouver Whitecaps | 01.01-2001 | 30.06-2001 |
| Spiller | Luton Town | 01.09-2002 | 30.06-2003 |
| Spiller | Tottenham Hotspur | 01.09-2002 | 31.07-2004 |
| Spiller | Gillingham | 01.07-2003 | 30.06-2004 |
| Spiller | Dundee United | 01.08-2004 | 01.01-2005 |
| Spiller | Leicester City | 02.01-2005 | 30.06-2005 |
| Spiller | Tromsø IL | 01.07-2005 | 31.12-2005 |
| Spiller | Rosenborg | 01.01-2006 | 31.12-2007 |
| Spiller | CFR Cluj | 01.01-2008 | 30.06-2009 |
| Spiller | Energie Cottbus | 01.07-2009 | 31.12-2009 |
| Spiller | Vålerenga Fotball | 01.01-2010 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats