For Brøndby
245/29
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 220
Uofficielle kampe: 17/5
Opgør for Brøndby
108
Vundet
-
62
Uafgjorte
-
50
Tabt
Målscore for Brøndby
452
Os
-
262
Dem
Mod Brøndby
1/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
1
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
2
Os
-
1
Dem
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 220 | 108 | 62 | 50 | 29 | 29 | 2 |
Bedste danske række | 107 | 56 | 27 | 24 | 8 | 18 | 2 |
Anden bedste række | 73 | 32 | 24 | 17 | 10 | 8 | 0 |
Landspokalturneringen | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Carlsberg Cup | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Carlsberg Grand Prix | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toto-cup | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Træningskamp | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Rebæk Søpark Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Finlux Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 |
1979/80 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 25 | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
1980/81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 27 | 18 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 |
1981/82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1982 | 29 | 14 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 |
1982/83 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1983 | 35 | 17 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 |
1983/84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1984 | 32 | 19 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 |
1984/85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 19 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1986 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1986/87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1983
Trøjenumre
Faste numre
13
1979 - 1979
Ikke faste numre
2 (6 gang(e)), 3 (55 gang(e)), 4 (4 gang(e)), 5 (1 gang(e)), 10 (1 gang(e)), 12 (5 gang(e))