For Brøndby
45/0
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 43
Uofficielle kampe: 5/4
Opgør for Brøndby
24
Vundet
-
12
Uafgjorte
-
7
Tabt
Målscore for Brøndby
79
Os
-
45
Dem
Mod Brøndby
24/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
12
Vundet
-
7
Uafgjorte
-
5
Tabt
Målscore mod Brøndby
43
Os
-
34
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Virum-Sorgenfri Boldklub | Ukendt dato | 31.12-1976 |
Spiller | Lyngby | 01.01-1977 | 31.12-1984 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1985 | 30.06-1986 |
Spiller | Sochaux | 01.07-1986 | 30.06-1987 |
Spiller | Lyngby | 01.07-1987 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 43 | 24 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Bedste danske række | 37 | 22 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Toto-cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 33 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1985/86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1986 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 24 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Bedste danske række | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Anden bedste række | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980/81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1983 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1984 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1988/89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1989/90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1991/92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Ikke faste numre
6 (1 gang(e)), 7 (19 gang(e))