Mod Brøndby
33/3
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
12
                                Vundet
                            -
                                9
                                Uafgjorte
                            -
                                12
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
41
                                Os
                            -
                                38
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | AaB | 01.07-2010 | 14.07-2014 | 
| Spiller | FC Twente | 15.07-2014 | 30.06-2015 | 
| Spiller | FC København | 01.07-2015 | 30.01-2018 | 
| Spiller | AaB | 31.01-2018 | 30.08-2022 | 
| Spiller | Silkeborg IF | 31.08-2022 | 30.06-2024 | 
| Spiller | FC Vendsyssel | 01.07-2024 | 31.12-2025 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 33 | 12 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 
| Bedste danske række | 30 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2016/17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 BrøndbyStats
            BrøndbyStats