Mod Brøndby
14/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
0
                                Vundet
                            -
                                6
                                Uafgjorte
                            -
                                8
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
6
                                Os
                            -
                                21
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | IFK Göteborg | 01.07-1997 | 30.06-2004 | 
| Spiller | Austria Wien | 01.07-2004 | 30.06-2006 | 
| Spiller | Panathinaikos FC | 01.07-2006 | 30.06-2007 | 
| Spiller | FC København | 01.07-2007 | 30.06-2011 | 
| Spiller | Bologna | 01.07-2011 | 30.06-2014 | 
| Spiller | FC København | 28.07-2014 | 30.06-2018 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 
| Bedste danske række | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2008/09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 BrøndbyStats
            BrøndbyStats