Brian Steen Nielsen
                    (Danmark)
            Mod Brøndby
41/2
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 1/0
                        Opgør mod Brøndby
22
                                Vundet
                            -
                                10
                                Uafgjorte
                            -
                                9
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
66
                                Os
                            -
                                33
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Vejle Boldklub | Ukendt dato | 30.06-1992 | 
| Spiller | OB | 01.07-1992 | 30.06-1993 | 
| Spiller | Fenerbahce | 01.07-1993 | 30.06-1995 | 
| Spiller | OB | 01.07-1995 | 30.06-1998 | 
| Spiller | Urawa Red Diamonds | 01.07-1996 | 31.12-1996 | 
| Spiller | AB | 01.07-1998 | 30.06-2001 | 
| Spiller | Malmø FF | 01.07-2001 | 30.06-2002 | 
| Spiller | AGF | 01.07-2002 | 31.12-2004 | 
| Sportschef | AGF | Ukendt dato | 19.05-2014 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 41 | 22 | 10 | 9 | 2 | 10 | 1 | 
| Bedste danske række | 35 | 19 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 
| Landspokalturneringen | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Træningskamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1989 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990/91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 1991/92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1992/93 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993/94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1995/96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1997/98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 1998/99 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 1999/2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2000/01 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2002/03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2003/04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004/05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            BrøndbyStats