For Brøndby
4/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 4/1
Opgør for Brøndby
2
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore for Brøndby
11
Os
-
6
Dem
Mod Brøndby
31/15
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
10
Vundet
-
11
Uafgjorte
-
10
Tabt
Målscore mod Brøndby
44
Os
-
45
Dem
Karriere
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 31 | 10 | 11 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| Bedste danske række | 27 | 8 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Træningskamp | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2025/26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Ikke faste numre
31 (2 gang(e))
BrøndbyStats