Ståle Solbakken
                    (Norge)
            Fødselsdag
                    Mod Brøndby
10/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
3
                                Vundet
                            -
                                2
                                Uafgjorte
                            -
                                5
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
9
                                Os
                            -
                                11
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Ham-Kam | 01.07-1989 | 31.12-1993 | 
| Spiller | Lillestrøm SK | 01.01-1994 | 01.10-1997 | 
| Spiller | Wimbledon | 02.10-1997 | 01.03-1998 | 
| Spiller | AaB | 02.03-1998 | 01.08-2000 | 
| Spiller | FC København | 02.08-2000 | 13.03-2001 | 
| Cheftræner | Ham-Kam | 01.01-2002 | 31.12-2005 | 
| Cheftræner | FC København | 01.01-2006 | 30.06-2011 | 
| Cheftræner | 1. FC Köln | 01.07-2011 | 12.04-2012 | 
| Cheftræner | Wolverhampton Wanderes | 01.07-2012 | 05.01-2013 | 
| Cheftræner | FC København | 21.08-2013 | 10.10-2020 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Bedste danske række | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| UEFA-Cuppen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997/98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998/99 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999/2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2000/01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 BrøndbyStats
            BrøndbyStats