For Brøndby
63/13
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 58
Uofficielle kampe: 12/5
Opgør for Brøndby
34
Vundet
-
12
Uafgjorte
-
12
Tabt
Målscore for Brøndby
114
Os
-
55
Dem
Mod Brøndby
4/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
3
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
10
Os
-
3
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Coventry | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Glostrup IC | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | 01.01-1988 | 30.06-1992 |
Spiller | FC Barcelona | 01.07-1992 | 30.06-1996 |
Spiller | Southampton | 01.07-1994 | 30.06-1995 |
Spiller | Manchester City | 01.07-1995 | Ukendt dato |
Spiller | Lyngby | Ukendt dato | 30.06-1996 |
Spiller | OB | 01.07-1996 | 30.06-1999 |
Spiller | Toulouse | 01.07-1999 | 30.06-2000 |
Spiller | Walsall | 01.07-2000 | 30.06-2001 |
Spiller | San José Earthquakes | 01.07-2001 | 31.12-2004 |
Spiller | California Cougars | 01.01-2005 | 31.12-2006 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 58 | 34 | 12 | 12 | 13 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 46 | 28 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Toto-cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Træningskamp | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1989/90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1990 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1990/91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1991/92 | 33 | 12 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Ikke faste numre
3 (1 gang(e)), 4 (3 gang(e)), 5 (4 gang(e)), 6 (3 gang(e)), 7 (1 gang(e)), 8 (11 gang(e)), 9 (1 gang(e)), 10 (1 gang(e)), 12 (4 gang(e)), 13 (6 gang(e)), 14 (1 gang(e)), 15 (3 gang(e))