Mod Brøndby
11/2
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
6
                                Vundet
                            -
                                5
                                Uafgjorte
                            -
                                0
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
23
                                Os
                            -
                                8
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | AB | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Frem | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Silkeborg IF | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Hvidovre IF | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Hvidovre IF | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Køge | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | SC Eendracht Aalst | Ukendt dato | Ukendt dato | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Bedste danske række | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991/92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995/96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1996/97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1998/99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999/2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000/01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            BrøndbyStats