For Brøndby
21/0
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 14
Uofficielle kampe: 21/1
Opgør for Brøndby
6
Vundet
-
6
Uafgjorte
-
2
Tabt
Målscore for Brøndby
27
Os
-
17
Dem
Mod Brøndby
6/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
6
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
21
Os
-
3
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Målmandstræner | Brøndby | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Roskilde | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Fremad Amager | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Ølstykke | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Blackburn Rovers | 01.01-1988 | 30.05-1988 |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 31.12-1988 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1999 | 30.06-2001 |
Spiller | Herfølge | 01.07-2001 | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | 25.08-2006 | 31.12-2008 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toto-cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 20 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1986/87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
16
2006 - 2007
40
2007 - 2008
Ikke faste numre
1 (7 gang(e)), 22 (1 gang(e))