Mod Brøndby
0/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Juventus FC | 01.07-1978 | 30.06-1983 |
| Spiller | Atalanta | 01.07-1979 | 30.06-1980 |
| Spiller | Cesena | 01.07-1981 | 30.06-1982 |
| Spiller | Hellas Verona | 01.07-1983 | 30.06-1984 |
| Spiller | Lazio | 01.07-1984 | 30.06-1985 |
| Spiller | Udinese | 01.07-1985 | 30.06-1989 |
| Spiller | Avellino | 01.07-1987 | 30.06-1988 |
| Spiller | Cosenza | 01.07-1989 | 30.06-1991 |
| Spiller | Alessandria | 01.07-1991 | 30.06-1992 |
| Spiller | Cosenza | 01.07-1992 | 30.06-1993 |
| Spiller | Pro Vercelli | 01.07-1993 | 30.06-1996 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats