Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Newcastle United | 01.07-1994 | 31.12-1994 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1995 | 30.06-1995 |
Spiller | Galatasaray SK | 01.07-1995 | 22.12-1996 |
Spiller | Liverpool FC | 23.12-1997 | 30.10-2000 |
Spiller | Blackburn Rovers | 01.11-2000 | 25.07-2008 |
Spiller | Aston Villa | 26.07-2008 | 30.06-2011 |
Spiller | Tottenham Hotspur | 01.07-2011 | 30.06-2015 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Trøjenumre
Faste numre
16
1995 - 1995