Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Spartak Moskva | 01.01-1986 | 31.12-1988 |
| Spiller | Torpedo Moskva | 01.01-1989 | 31.12-1997 |
| Ungdomstræner | Dynamo Moskva | 01.01-2008 | 31.12-2009 |
| Målmandstræner | Spartak Moskva | 01.01-2010 | 30.06-2014 |
| Ungdomstræner | Torpedo Moskva | 01.07-2014 | 31.12-2014 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
BrøndbyStats