Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Stjarnan | Ukendt dato | 31.12-2007 |
| Spiller | KR Reykjavik | 01.01-2008 | 31.12-2008 |
| Spiller | GAIS | 01.01-2009 | 31.12-2009 |
| Spiller | KR Reykjavik | 01.01-2010 | 31.12-2011 |
| Spiller | Halmstads BK | 01.01-2012 | 31.12-2014 |
| Spiller | FC Nordsjælland | 01.01-2015 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
BrøndbyStats