Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Eintracht Frankfurt | 01.07-1981 | 30.06-1994 |
| Spiller | FSV Frankfurt | 01.07-1994 | 30.06-1995 |
| Spiller | VFL Bochum | 01.07-1995 | 31.12-2000 |
| Spiller | Vfb Stuttgart | 01.01-2001 | 30.06-2003 |
| Spiller | 1. FC Kaiserslautern | 01.07-2003 | 30.06-2006 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
BrøndbyStats