Mod Brøndby
0/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Sportschef | PSV Eindhoven | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Fremad Amager | 01.01-1974 | 30.06-1975 |
| Spiller | Ajax Amsterdam | 01.07-1975 | 30.06-1981 |
| Spiller | Anderlecht | 01.07-1983 | 30.06-1985 |
| Spiller | PSV Eindhoven | 01.07-1985 | 30.06-1988 |
| Assistenttræner | PSV Eindhoven | 01.07-1991 | 30.06-1994 |
| Sportschef | Chelsea FC | 12.07-2009 | 30.06-2011 |
| Sportschef | Hamburger SV | 01.07-2011 | 14.06-2014 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats