Mod Brøndby
0/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/1
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Cheftræner | Wigan Athletic | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Cheftræner | Crystal Palace | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Gillingham | 01.07-1979 | 30.06-1984 |
| Spiller | Norwich City | 01.07-1984 | 30.06-1987 |
| Spiller | Manchester United | 01.07-1987 | 30.06-1996 |
| Spiller | Birmingham City | 01.07-1996 | 30.06-1998 |
| Spiller | Sheffield United | 01.07-1998 | 30.06-1999 |
| Cheftræner | Sheffield United | 01.07-1998 | 30.06-1999 |
| Cheftræner | Huddersfield Town | 01.07-1999 | 30.06-2000 |
| Cheftræner | Birmingham City | 01.07-2001 | 30.06-2007 |
| Cheftræner | Wigan Athletic | 01.07-2007 | 30.06-2009 |
| Cheftræner | Sunderland | 01.07-2009 | 30.06-2011 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BrøndbyStats