Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Lorient | 01.07-1973 | 30.06-1977 |
| Spiller | AS Cannes | 01.07-1977 | 30.06-1980 |
| Spiller | Valenciennes FC | 01.07-1980 | 30.06-1981 |
| Spiller | Stade Brestois 29 | 01.07-1981 | 30.06-1983 |
| Spiller | Montpellier HSC | 01.07-1986 | 09.04-1989 |
| Spiller | Olympique Marseille | 10.04-1989 | 12.10-1989 |
| Spiller | Nîmes Olympique | 29.11-1990 | 30.06-1993 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
BrøndbyStats