For Brøndby
52/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 26/3
Opgør for Brøndby
26
Vundet
-
12
Uafgjorte
-
14
Tabt
Målscore for Brøndby
90
Os
-
66
Dem
Mod Brøndby
11/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
7
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
2
Tabt
Målscore mod Brøndby
22
Os
-
11
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Frem | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Rosenhøj | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 03.07-2007 |
| Spiller | FC Nordsjælland | 04.07-2007 | 26.01-2013 |
| Spiller | FK Haugesund | 27.01-2013 | 28.02-2014 |
| Spiller | Hønefoss BK | 01.03-2014 | 31.12-2014 |
| Spiller | FC Vendsyssel | 01.01-2015 | 08.07-2015 |
| Spiller | Næstved BK | 09.07-2015 | 18.08-2017 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 52 | 26 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 |
| Bedste danske række | 37 | 17 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Landspokalturneringen | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal League | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Træningskamp | 19 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 30 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Bedste danske række | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Træningskamp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008/09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Indstillede i sommeren 2017 karrieren på grund af vedvarende rygproblemer
Trøjenumre
Faste numre
18
2005 - 2007
BrøndbyStats