Kampe i Træningskamp
| Dato | Sæson |
|---|
BrøndbyStats
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort (os/dem) |
Røde kort (os/dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-3 | 5/0 | 0/0 |
| 2024/25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | 2/0 | 0/0 |
| 2023/24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25-11 | 1/0 | 0/0 |
| 2022/23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-10 | 3/0 | 0/0 |
| 2021/22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-11 | 4/0 | 0/0 |
| 2020/21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-10 | 4/0 | 0/0 |
| 2019/20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-14 | 5/0 | 0/0 |
| 2018/19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38-12 | 6/0 | 0/0 |
| 2017/18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25-12 | 5/0 | 0/0 |
| 2016/17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-16 | 10/0 | 1/0 |
| 2015/16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-2 | 3/0 | 0/0 |
| 2014/15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-9 | 3/0 | 0/0 |
| 2013/14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23-12 | 5/0 | 1/0 |
| 2012/13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 4/0 | 0/0 |
| 2011/12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28-20 | 5/0 | 1/0 |
| 2010/11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37-20 | 1/0 | 0/0 |
| 2009/10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33-20 | 5/0 | 2/0 |
| 2008/09 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28-12 | 0/0 | 0/0 |
| 2007/08 | 17 | 7 | 3 | 7 | 49-33 | 2/0 | 1/0 |
| 2006/07 | 13 | 10 | 0 | 3 | 43-15 | 0/0 | 1/0 |
| 2005/06 | 17 | 12 | 1 | 4 | 64-25 | 0/0 | 0/0 |
| 2004/05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-16 | 0/0 | 0/0 |
| 2003/04 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33-14 | 0/0 | 0/0 |
| 2002/03 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24-16 | 5/0 | 0/0 |
| 2001/02 | 28 | 21 | 4 | 3 | 158-41 | 0/0 | 0/0 |
| 2000/01 | 20 | 13 | 6 | 1 | 66-22 | 0/0 | 0/0 |
| 1999/2000 | 22 | 20 | 2 | 0 | 119-33 | 0/0 | 0/0 |
| 1998/99 | 20 | 14 | 2 | 4 | 92-37 | 1/0 | 0/0 |
| 1997/98 | 21 | 17 | 2 | 2 | 126-30 | 3/0 | 0/0 |
| 1996/97 | 19 | 13 | 3 | 3 | 104-28 | 0/0 | 0/0 |
| 1995/96 | 25 | 21 | 2 | 2 | 81-24 | 1/0 | 0/0 |
| 1994/95 | 16 | 11 | 3 | 2 | 61-21 | 0/0 | 0/0 |
| 1993/94 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30-10 | 0/0 | 0/0 |
| 1992/93 | 20 | 11 | 3 | 6 | 68-27 | 0/0 | 0/0 |
| 1991/92 | 20 | 13 | 2 | 5 | 63-21 | 0/0 | 0/0 |
| 1991 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-16 | 0/0 | 0/0 |
| 1990 | 19 | 10 | 4 | 5 | 54-22 | 0/0 | 0/0 |
| 1989 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32-22 | 0/0 | 0/0 |
| 1988 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48-23 | 0/0 | 0/0 |
| 1987 | 22 | 15 | 2 | 5 | 65-36 | 2/0 | 0/0 |
| 1986 | 20 | 11 | 2 | 7 | 62-34 | 0/0 | 0/0 |
| 1985 | 19 | 11 | 7 | 1 | 47-20 | 0/0 | 0/0 |
| 1984 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-13 | 0/0 | 0/0 |
| 1983 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31-12 | 0/0 | 1/0 |
| 1982 | 10 | 4 | 5 | 1 | 25-12 | 0/0 | 0/0 |
| 1981 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-18 | 0/0 | 0/0 |
| 1980 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16-20 | 0/0 | 0/0 |
| 1979 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29-24 | 0/0 | 0/0 |
| 1978 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12-8 | 0/0 | 0/0 |
| 1977 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0/0 | 0/0 |
| 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0/0 | 0/0 |
| 1975 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-28 | 0/0 | 0/0 |
| 1974 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-11 | 0/0 | 0/0 |
| 1973 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-5 | 0/0 | 0/0 |
| 1972 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-18 | 0/0 | 0/0 |
| 1970 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-7 | 0/0 | 0/0 |
| 1969 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-19 | 0/0 | 0/0 |
| 1968 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-7 | 0/0 | 0/0 |
| 1967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | 0/0 |
| 1966 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31-21 | 0/0 | 0/0 |
| 1965 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25-10 | 0/0 | 0/0 |
| Spiller | Kampe fundet |
Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|
| Dato | Sæson |
|---|