For Brøndby
123/0
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 48/0
                        Opgør for Brøndby
63
                            Vundet
                        -
                            39
                            Uafgjorte
                        -
                            21
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
212
                                Os
                            -
                                115
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Køge | Ukendt dato | 31.12-2000 | 
| Spiller | Brøndby | 01.01-2001 | 06.08-2007 | 
| Spiller | Leeds United | 07.08-2007 | 30.06-2010 | 
| Spiller | Brighton & Hove Albions | 06.08-2010 | Ukendt dato | 
| Målmandstræner | Brighton & Hove Albions | 01.07-2014 | 29.09-2021 | 
| Målmandstræner | Brøndby | 30.09-2021 | 16.07-2025 | 
| Målmandstræner | West Ham | 17.07-2025 | Ukendt dato | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 123 | 63 | 39 | 21 | 0 | 6 | 1 | 
| Bedste danske række | 86 | 46 | 26 | 14 | 0 | 4 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Super-Cup Trekant | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Royal League | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA-Cuppen | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Træningskamp | 40 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Viasat Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Maspalomas Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002/03 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2003/04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004/05 | 40 | 22 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 
| 2005/06 | 32 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006/07 | 28 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 
Trøjenumre
Faste numre
 
                                        16
                                    2001 - 2005
                                 
                                        1
                                    2006 - 2007
                                 BrøndbyStats
            BrøndbyStats