Per Nielsen (I)
Fødselsdag
10/0
Landskampe/-mål

For Brøndby

547/29
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 545
Uofficielle kampe: 106/19

Opgør for Brøndby

288
Vundet
-
 
124
Uafgjorte
-
 
133
Tabt

Målscore for Brøndby

986
Os
-
 
591
Dem

Andre navne

Fansnes navn:
Perper

Karriere

Rolle Hold Startdato Slutdato
Spiller Brøndby Ukendt dato 30.06-2009
Ungdomstræner Brøndby 01.07-2009 31.12-2010
Cheftræner Hvidovre IF 01.01-2011 31.12-2014
Cheftræner Brøndby IF (Kvinder) 01.01-2015 Ukendt dato

Kampe

Dato Spillede for Kamp Turnering Sæson

Kampe for Brøndby

Turnering Kampe V U T Mål Gule
kort
Røde
kort
Ialt 545 288 124 133 29 77 6
Bedste danske række 394 216 92 86 23 59 4
Landspokalturneringen 43 26 9 8 3 4 1
Super Cup 2 2 0 0 0 0 0
Super-Cup Trekant 1 1 0 0 0 0 0
Royal League 20 7 7 6 2 1 1
Champions League 28 12 3 13 0 6 0
UEFA-Cuppen 53 23 13 17 1 7 0
Toto-cup 2 0 0 2 0 0 0
Træningskamp 98 53 19 26 17 0 1
Kjeld Rasmussen Cup 2 1 0 1 1 0 0
Liga Cup 3 2 0 1 0 0 0
Maspalomas Cup 5 1 3 1 1 0 0
Sæson Kampe V U T Mål Gule
kort
Røde
kort
1993 1 0 0 1 0 0 0
1994 1 0 0 1 0 0 0
1994/95 14 6 3 5 0 1 0
1995/96 46 29 9 8 3 3 2
1996/97 46 28 9 9 0 6 1
1997/98 38 26 4 8 0 9 0
1998/99 40 21 5 14 0 4 0
1999/2000 38 18 9 11 0 6 1
2000/01 40 18 10 12 4 7 0
2001/02 39 23 10 6 3 8 0
2002/03 45 22 13 10 2 3 0
2003/04 40 24 7 9 4 7 1
2004/05 43 22 14 7 4 8 1
2005/06 42 21 10 11 5 3 0
2006/07 47 20 14 13 4 8 0
2007/08 25 10 7 8 0 4 0

Småoplysninger

Årets førsteholdsspiller i Brøndby 2003 og 2006

Trøjenumre

Faste numre

shirt#11
4
1995 - 2009

Ikke faste numre

17 (1 gang(e))