For Brøndby
112/52
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 30/30
Opgør for Brøndby
56
Vundet
-
27
Uafgjorte
-
29
Tabt
Målscore for Brøndby
181
Os
-
129
Dem
Mod Brøndby
22/7
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
8
Vundet
-
9
Uafgjorte
-
5
Tabt
Målscore mod Brøndby
37
Os
-
28
Dem
Andre navne
Kælenavn:
Duncan
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | AGF | Ukendt dato | 12.01-2006 |
| Spiller | Brøndby | 13.01-2006 | 25.01-2010 |
| Spiller | Celtic | 26.01-2010 | 31.07-2012 |
| Spiller | FSV Mainz 05 | 19.08-2010 | 01.02-2011 |
| Spiller | AaB | 02.02-2011 | 30.06-2011 |
| Spiller | Sivasspor | 05.09-2011 | 31.12-2011 |
| Spiller | FC Midtjylland | 01.08-2012 | 26.01-2016 |
| Spiller | AGF | 27.01-2016 | 29.01-2018 |
| Spiller | Pogon Szczecin | 30.01-2018 | 28.08-2018 |
| Spiller | Enosis Paralimni | 30.08-2018 | 30.06-2019 |
| Træner | FC Midtjylland | 01.07-2019 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 112 | 56 | 27 | 29 | 52 | 20 | 1 |
| Bedste danske række | 84 | 42 | 19 | 23 | 44 | 14 | 1 |
| Landspokalturneringen | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Royal League | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 26 | 14 | 4 | 8 | 27 | 0 | 0 |
| Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2006/07 | 28 | 15 | 9 | 4 | 17 | 9 | 0 |
| 2007/08 | 21 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 2008/09 | 34 | 20 | 7 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 2009/10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 13 | 4 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 22 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| Bedste danske række | 22 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
17
2006 - 2008
11
2008 - 2010
BrøndbyStats