Kampe i 2021/22
| Dato | Turnering |
|---|
BrøndbyStats
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort (os/dem) |
Røde kort (os/dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F Superligaen | 32 | 13 | 9 | 10 | 40-41 | 53/60 | 3/5 |
| Sydbank Pokalen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | 6/6 | 0/0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 3/2 | 0/0 |
| Europa League | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | 10/12 | 1/1 |
| Træningskamp | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-11 | 4/0 | 0/0 |
| Atlantic Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 2/0 | 0/0 |
| Spiller | Kampe fundet |
Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|
| Dato | Turnering |
|---|