For Brøndby
5/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 5/0
Opgør for Brøndby
4
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore for Brøndby
12
Os
-
3
Dem
Mod Brøndby
19/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
9
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
5
Tabt
Målscore mod Brøndby
38
Os
-
34
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | 1. FC Union Berlin | Ukendt dato | 30.06-2005 |
| Spiller | FC Bayern München | 01.07-2005 | 30.06-2010 |
| Spiller | VFL Bochum | 01.07-2010 | 30.06-2012 |
| Spiller | 1. FC Union Berlin | 01.07-2012 | 30.06-2015 |
| Spiller | SC Preußen Münster | 01.07-2015 | 31.12-2016 |
| Spiller | Hobro | 01.02-2017 | 30.06-2018 |
| Spiller | Brøndby | 01.07-2018 | 31.12-2018 |
| Spiller | Randers FC | 01.01-2019 | 30.06-2025 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 19 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bedste danske række playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
15
2018 - 2018
BrøndbyStats