For Brøndby
124/48
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 30/14
Opgør for Brøndby
58
Vundet
-
25
Uafgjorte
-
41
Tabt
Målscore for Brøndby
204
Os
-
158
Dem
Mod Brøndby
8/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
6
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
20
Os
-
7
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Grindsted GIF | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Skovlund IF | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Skive | 15.08-2014 | 31.12-2014 |
| Spiller | SønderjyskE | Ukendt dato | 30.06-2015 |
| Spiller | Skive | Ukendt dato | 20.06-2016 |
| Spiller | SønderjyskE | 21.06-2016 | 30.06-2018 |
| Spiller | Brøndby | 01.07-2018 | 26.01-2022 |
| Spiller | Philadelphia Union | 27.01-2022 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 124 | 58 | 25 | 41 | 48 | 6 | 0 |
| Bedste danske række | 100 | 49 | 20 | 31 | 42 | 5 | 0 |
| Bedste danske række playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Træningskamp | 28 | 14 | 5 | 9 | 13 | 2 | 0 |
| Atlantic Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 35 | 18 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| 2019/20 | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 2020/21 | 33 | 19 | 5 | 9 | 20 | 2 | 0 |
| 2021/22 | 26 | 9 | 8 | 9 | 14 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
11
2018 - 2022
BrøndbyStats