For Brøndby
10/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 4/0
Opgør for Brøndby
5
Vundet
-
4
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore for Brøndby
16
Os
-
9
Dem
Mod Brøndby
5/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
4
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
5
Os
-
1
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 31.12-2003 |
| Spiller | Hertha BSC | 01.01-2004 | 30.06-2008 |
| Spiller | Dynamo Dresden | 05.07-2005 | 30.06-2006 |
| Spiller | FC Nordsjælland | 22.08-2007 | 30.06-2008 |
| Spiller | FC Nordsjælland | 01.07-2008 | 22.01-2010 |
| Spiller | AGF | 23.01-2010 | 30.06-2010 |
| Spiller | Randers FC | 16.03-2011 | 30.06-2011 |
| Spiller | Lyngby | 13.07-2011 | 31.12-2011 |
| Spiller | FSV Frankfurt | 31.01-2012 | 30.06-2012 |
| Spiller | Karlsruher SC | 01.07-2012 | 02.09-2013 |
| Spiller | Lyngby | 04.09-2013 | 30.06-2014 |
| Spiller | Hvidovre IF | 12.08-2014 | 31.12-2014 |
| Spiller | FC Græsrødderne | 18.03-2016 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bedste danske række | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Landspokalturneringen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2003/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats