For Brøndby
21/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 25/0
Opgør for Brøndby
12
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
6
Tabt
Målscore for Brøndby
44
Os
-
26
Dem
Mod Brøndby
10/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/0
Opgør mod Brøndby
8
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
27
Os
-
4
Dem
Andre navne
Fulde navn:
Thomas Korsgaard Mikkelsen
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | B1909 | 01.07-1998 | 30.06-2006 |
| Spiller | FC Fyn | 01.07-2006 | 30.06-2008 |
| Spiller | Næsby BK | 01.07-2008 | 30.06-2009 |
| Spiller | FC Vestsjælland | 01.07-2009 | 09.12-2015 |
| Spiller | FC Fredericia | 12.01-2016 | 30.06-2017 |
| Spiller | OB | 01.07-2017 | 07.01-2019 |
| Spiller | Lyngby | 31.08-2018 | 31.12-2018 |
| Spiller | Lyngby | 08.01-2019 | 30.06-2021 |
| Spiller | Brøndby | 01.07-2021 | 30.06-2026 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conference League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 23 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Atlantic Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
16
2021 - 2026
BrøndbyStats