For Brøndby
109/4
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 27/0
Opgør for Brøndby
46
Vundet
-
33
Uafgjorte
-
30
Tabt
Målscore for Brøndby
148
Os
-
127
Dem
Mod Brøndby
21/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
8
Vundet
-
6
Uafgjorte
-
7
Tabt
Målscore mod Brøndby
32
Os
-
24
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Værebro | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | AB | Ukendt dato | 14.01-2002 |
| Spiller | FC København | 15.01-2002 | 02.06-2004 |
| Spiller | West Bromwich Albion | 03.06-2004 | 30.06-2008 |
| Spiller | Derby County | 01.07-2008 | 30.08-2009 |
| Spiller | FC Midtjylland | 01.09-2009 | 30.06-2012 |
| Spiller | Brøndby | 15.08-2012 | 23.12-2016 |
| Spiller | AC Horsens | 01.01-2017 | 30.06-2017 |
| Spiller | Avarta | 11.07-2017 | 31.12-2017 |
| Spiller | Fremad Valby | 01.03-2023 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 109 | 46 | 33 | 30 | 4 | 11 | 1 |
| Bedste danske række | 81 | 35 | 23 | 23 | 3 | 7 | 1 |
| Landspokalturneringen | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Træningskamp | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Atlantic Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 27 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 2013/14 | 26 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/16 | 28 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2016/17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Bedste danske række | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
5
2012 - 2017
BrøndbyStats