For Brøndby
28/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 21/1
Opgør for Brøndby
5
Vundet
-
9
Uafgjorte
-
14
Tabt
Målscore for Brøndby
30
Os
-
45
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Brøndby | 01.08-2010 | 14.07-2014 |
| Spiller | AB | 31.01-2014 | 30.06-2014 |
| Spiller | Svebølle | 15.07-2014 | 10.01-2015 |
| Spiller | Brummunddal | 21.01-2015 | 31.12-2015 |
| Spiller | Ham-Kam | 01.01-2016 | 31.12-2017 |
| Spiller | Hvidovre IF | Ukendt dato | 31.07-2018 |
| Spiller | Greve | 01.08-2018 | 30.06-2019 |
| Spiller | Gentofte-Vangede | 01.07-2019 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 28 | 5 | 9 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| Bedste danske række | 26 | 3 | 9 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| Landspokalturneringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 18 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
39
2011 - 2012
24
2012 - 2014
BrøndbyStats