For Brøndby
52/3
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 14/0
                        Opgør for Brøndby
23
                            Vundet
                        -
                            16
                            Uafgjorte
                        -
                            13
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
89
                                Os
                            -
                                73
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | KV Mechelen | 01.07-2004 | 30.06-2017 | 
| Spiller | Club Brügge | 01.07-2017 | 30.06-2020 | 
| Spiller | KV Oostende | 23.07-2018 | 30.06-2019 | 
| Spiller | KV Mechelen | 10.08-2019 | 30.06-2020 | 
| Spiller | KV Mechelen | 01.07-2020 | 28.01-2024 | 
| Spiller | Brøndby | 29.01-2024 | 30.06-2027 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 52 | 23 | 16 | 13 | 3 | 7 | 0 | 
| Bedste danske række | 39 | 19 | 11 | 9 | 3 | 7 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Conference League | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Træningskamp | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Atlantic Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| 2024/25 | 29 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 2025/26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Trøjenumre
Faste numre
                                        30
                                    2024 - 2026
                                
            BrøndbyStats