For Brøndby
287/104
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 231
Uofficielle kampe: 21/13
Opgør for Brøndby
125
Vundet
-
41
Uafgjorte
-
65
Tabt
Målscore for Brøndby
516
Os
-
348
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Glostrup IC | Ukendt dato | 31.12-1967 |
| Spiller | Brøndby | 01.01-1968 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 231 | 125 | 41 | 65 | 104 | 13 | 0 |
| Anden bedste række | 59 | 21 | 20 | 18 | 8 | 8 | 0 |
| Tredie bedste række | 63 | 35 | 8 | 20 | 35 | 2 | 0 |
| Danmarksserien Kreds 2 | 37 | 25 | 4 | 8 | 29 | 0 | 0 |
| Sjællandsserien | 46 | 26 | 8 | 12 | 22 | 1 | 0 |
| Landspokalturneringen | 21 | 15 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Carlsberg Grand Prix | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Træningskamp | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Rebæk Søpark Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Finlux Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1969 | 16 | 7 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 1969/70 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 1970/71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1971 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1972 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1972/73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1973 | 18 | 11 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 1973/74 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1974 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 1974/75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 22 | 11 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 |
| 1976 | 19 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1977 | 22 | 16 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 1978 | 22 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 1978/79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 20 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 1979/80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1980 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1981 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1981/82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
8
1979 - 1979
Ikke faste numre
4 (1 gang(e)), 7 (1 gang(e)), 9 (1 gang(e)), 10 (1 gang(e))
BrøndbyStats