For Brøndby
176/3
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 170
Uofficielle kampe: 21/3
Opgør for Brøndby
104
Vundet
-
40
Uafgjorte
-
26
Tabt
Målscore for Brøndby
352
Os
-
152
Dem
Mod Brøndby
7/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/0
Opgør mod Brøndby
3
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
2
Tabt
Målscore mod Brøndby
15
Os
-
13
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Hero | Ukendt dato | 31.12-1979 |
| Spiller | Gladsaxe-Hero | 01.01-1980 | 31.12-1983 |
| Spiller | Hvidovre IF | 01.01-1984 | 31.12-1986 |
| Spiller | Brøndby | 01.01-1987 | 16.08-1991 |
| Spiller | Manchester United | 17.08-1991 | 30.06-1999 |
| Spiller | Sporting CP | 01.07-1999 | 30.06-2001 |
| Spiller | Aston Villa | 12.07-2001 | 30.06-2002 |
| Spiller | Manchester City | 01.07-2002 | 30.06-2003 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 170 | 104 | 40 | 26 | 3 | 3 | 0 |
| Bedste danske række | 119 | 81 | 26 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| Landspokalturneringen | 22 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mesterholdenes turnering | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Toto-cup | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 19 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| President Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/87 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 23 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1987/88 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 30 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1988/89 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | 29 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1989/90 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 28 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1990/91 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlsberg Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1990
Trøjenumre
Ikke faste numre
1 (117 gang(e)), 16 (1 gang(e))
BrøndbyStats