For Brøndby
464/1
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 455
Uofficielle kampe: 50/1
Opgør for Brøndby
239
Vundet
-
102
Uafgjorte
-
114
Tabt
Målscore for Brøndby
858
Os
-
508
Dem
Mod Brøndby
20/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
10
Vundet
-
7
Uafgjorte
-
3
Tabt
Målscore mod Brøndby
35
Os
-
19
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Horne | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Taars-Ugilt IF | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Ikast fS | 01.01-1981 | 30.06-1991 |
| Spiller | Brøndby | 01.07-1991 | 31.12-2002 |
| Ungdomstræner | Brøndby | 18.01-2006 | Ukendt dato |
| Ungdomstræner | Hvidovre IF | 09.05-2008 | 10.10-2008 |
| Assistenttræner | Hvidovre IF | 11.10-2008 | 31.12-2008 |
| Direktør | Hvidovre IF | 01.01-2009 | 31.12-2010 |
| Målmandstræner | Nordvest FC | 07.03-2011 | 08.06-2013 |
| Cheftræner | Nordvest FC | 09.06-2013 | 30.06-2014 |
| Cheftræner | Næstved BK | 01.07-2014 | 27.03-2017 |
| Direktør | FC Vendsyssel | 05.06-2017 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 455 | 239 | 102 | 114 | 1 | 9 | 1 |
| Bedste danske række | 352 | 189 | 84 | 79 | 1 | 7 | 1 |
| Landspokalturneringen | 29 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Mesterholdenes turnering | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pokalvindernes turnering | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 38 | 18 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Toto-cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 46 | 26 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | 37 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/93 | 29 | 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | 43 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 37 | 20 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 1995/96 | 48 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 45 | 27 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 1997/98 | 42 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 27 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 41 | 21 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2000/01 | 38 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 38 | 22 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2002/03 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988/89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1999
Blev som ungdomsspiller i Horne udtaget til regionsholdet som venstre wing og ville da også helst spille i marken. Men som drengespiller var konkurrenten i målet bedre i marken, så Mogens blev på mål for at få spilletid
Trøjenumre
Faste numre
1
1991 - 2002
BrøndbyStats