For Brøndby
Opgør for Brøndby
Målscore for Brøndby
Mod Brøndby
Opgør mod Brøndby
Målscore mod Brøndby
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | B1921 | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Brønshøj Boldklub | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | B1901 | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Næstved IF | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | B1901 | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Nakskov Boldklub | Ukendt dato | 17.06-1979 | 
| Spiller | Brøndby | 18.06-1979 | 31.12-1979 | 
| Spiller | Slagelse | 01.01-1980 | 30.06-1980 | 
| Spiller | Fremad Amager | 01.07-1980 | Ukendt dato | 
| Spiller | Nakskov Boldklub | Ukendt dato | 31.12-1982 | 
| Spiller | B1901 | 01.01-1983 | Ukendt dato | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Anden bedste række | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 1979/80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Anden bedste række | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Småoplysninger
            Var ugens spiller i Ekstra Bladet 14.april 1976
                (Ekstra Bladet)
        
            Begge landskampe, der var OL-kval-kampe, endte i nederlag til Rumænien (1-2 hjemme og 0-4 ude)
                (Ekstra Bladet)
        
            Målmand kendt for sit livlige temperament
        
            Efter opholdet i B1921, som han kom til fra Nysted, tog han et par år til Thulebasen for at vende hjem til B1901
        
            Det kom til uoverenstemmelser i B1901, hvorfor han skiftede til Næstved, men kun i 8 dage inden næsen igen blev vendt mod B1901
        
            Efter B1901 gik turen til Nakskov for at vende tilbage til B1901 og tilbage til Nakskov inden han brød med nakskovitterne for at tage til Brøndby
        
            Bosiddende på Lolland og spillende i Brøndby måtte han køre 1000 km om ugen for at passe jobbet
        
            Med Jørgen Poulsen ude med en brækket arm i foråret 1980 forsøgte Tom Køhlert at lokke Ivan Lykke tilbage til Brøndby, men målmanden forlangte mere end Brøndby ville betale
        
Trøjenumre
Faste numre
 
                                         BrøndbyStats
            BrøndbyStats